![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Impressum | |||||||||||||||
![]() |
||
| Ausgangspunkt: | Dorfplatz Stubenberg | |
| Ziel: | Dorfplatz Stubenberg | |
| Weglänge: | 6 km | |
| Höhenmeter gesamt: | 300 | |
| Gehzeit: | 2 Stunden | |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel | |
| Parkmöglichkeiten: | Ausgangspunkt, GH Michlhof, Pflegekompetenzzentrum | |
| Wegbeschreibung: | Der Weg führt mit leichter Steigung bald nach dem Verlassen des Dorfgebietes in den Wald, fällt dann bis zum Zeilbach, quert diesen und folgt ihm mit schwacher Steigung aufwärts durch den Grabenwald und verlässt kurz nach einer nochmaligen Querung den Wald. Hier geht es in mittlerer Steigung über Wiesen und vorbei an Gehöften nochmals eine kurze Strecke durch den Wald und schließlich zum GH Michlhof bzw. Pflegekompetenzzentrum. Nach nochmaliger Waldpassage ist der obere Höhenbereich der Gemeinde Stubenberg erreicht. Nach einer kurzen ebenen Strecke führt der Weg unter leichtem Gefälle vorbei an Gehöften, Wiesen und Weiden und durchquert ein größeres Waldstück. Nur wenig darunter führt er am Buschenschank Hofertoni vorbei und folgt der Straße talwärts bis nach Stubenberg. | |
| Besonderes in Natur & Kultur |
• Schloss, Kirche im Ort • Alte bewachsene Klaubsteinmauer • Blick auf Schöckl, • Blick zur Burg Neuhaus, • Blick zur Riegersburg, • Blick zum Gleichenberger Kogl, • Blick auf den Stubenbergsee |
|
| Einkehrmöglichkeiten: | Gasthöfe und Cafes im Ort, GH Michlhof, Buschenschank Hofertoni, GH Lex | |